組織概要
生活クラブ連合会について
日本には、約500の生協があります。その中で、私たち生活クラブ連合会は、北は北海道から南は兵庫県までの21都道府県で活動する33生協の事業連合組織で、組合員数は約35万人、そのほとんどが女性です。運送や牛乳工場など関連・関係会社は9社あります。
生活クラブ連合会は、組合員が購入する消費材(食料・日用雑貨・衣料・図書など)の開発・仕入・管理・検査、物流、共済事業と、予約共同購入のための申込情報(カタログ類)や広報物の製作・発行などを行っています。さらに、グループ全体が協同して取組む問題(遺伝子組み換え食品・作物問題など)について、組合員や職員による各種委員会やプロジェクト等を設置し、問題の解決に向けて努力しています。
生活クラブ連合会の会員単協は、自主的に運営している約200の支部など地域の自治組織を基盤に成り立ち、それぞれ自立した運営と活動を展開しています。生活クラブの資金は、毎月組合員1人当り1,000円の出資金の積み立てでまかなわれ、総額312億円、1人当り平均出資額は約101,700円となっています(生活クラブ滋賀、生協エスコープ大阪、生活クラブ生協都市生活を除く)。こうした出資金は健全経営の基盤となっています。
生活クラブ連合会の組織概要
| 設立 | 1990年3月12日 | |
|---|---|---|
| 名称 | 生活クラブ連合会(生活クラブ事業連合生活協同組合連合会) | |
| 所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿6-24-20 6F [アクセスマップ] | |
| 連絡先 | TEL: 03-5285-1771/ FAX: 03-5285-1837 | |
| お問い合わせフォーム | ||
| URL | http://www.seikatsuclub.coop/ | |
| 代表者 |
[会長] 加藤好一 [専務理事] 福岡良行 [常務理事] 渡部孝之 |
|
| 職員数 | 連合会104人(会員単協と関連会社を含むグループ全体で約1,300人) | |
| 会員 | (32単協1連合会) | |
| 生活クラブ生協(東京) | 23区南生活クラブ生協 | |
| 北東京生活クラブ生協 | 多摩きた生活クラブ生協 | |
| 多摩南生活クラブ生協 | 生活クラブ生協(神奈川) | |
| 横浜みなみ生活クラブ生協 | 横浜北生活クラブ生協 | |
| かわさき生活クラブ生協 | 湘南生活クラブ生協 | |
| さがみ生活クラブ生協 | 福祉クラブ生協 | |
| 生活クラブ生協(埼玉) | 生活クラブ生協(千葉) | |
| 生活クラブ生協(長野) | 生活クラブ生協(北海道) | |
| 生活クラブ生協(茨城) | 生活クラブ生協(山梨) | |
| 生活クラブ生協(岩手) | 生活クラブ生協(静岡) | |
| 生活クラブ生協(愛知) | 生活クラブ生協(栃木) | |
| 生活クラブ生協(青森) | 生活クラブやまがた生協(山形) | |
| 生活クラブ生協(群馬) | 生活クラブふくしま生協(福島) | |
| 生活クラブ生協大阪 | 生協生活クラブ京都エル・コープ | |
| 生活クラブ生協(奈良) | 生活クラブ滋賀 | |
| 生協エスコープ大阪 | 生活クラブ生協都市生活 | |
| 生活クラブ共済連 | ||
| 関連会社 | (9社) | |
| 太陽食品販売株式会社 | 新生酪農株式会社 | |
| 株式会社ゆうエージェンシー | 有限会社古平牧場 | |
| 有限会社鹿川グリーンファーム | 株式会社新生わたらい茶 | |
| 株式会社生活クラブ総合サービス | 生活クラブ・スピリッツ株式会社 | |
| 株式会社横内新生ミルク | ||
| 連合会事業所 |
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||




