【数字でみる生活クラブ】 1年間に削減した食品添加物
生活クラブ生協が1年間に削減した食品添加物の量は、52トン
市販品に使用されている食品添加物の品目と量を特定して、これに相当する添加物を含まない生活クラブ生協の食品の2009年度の供給高を基に、市販品に含まれると想定される添加物量を集計しました。その結果、生活クラブの組合員が利用することで、削減した食品添加物は、52トンであることがわかりました。

調査対象とした食品添加物
調査対象とした食品添加物は、以下の20品目です。
-
発色剤:
亜硝酸ナトリウム -
合成甘味料:
アスパルテーム、サッカリン・同ナトリウム -
殺菌剤・漂白剤:
過酸化水素 -
酸化防止剤:
ジブチルヒドロキシトルエン(BHT)、ブチルヒドロキシアニソール(BHT)、エチレンジアミン四酢酸(EDTA)二ナトリウム・エチレンジアミン四酢酸(EDTA)カルシウム二ナトリウム -
小麦改良剤:
臭素酸カリウム -
合成着色料:
食用赤色2号及びそのアルミニウムレーキ、食用赤色3号及びそのアルミニウムレーキ、食用赤色104号・食用赤色105号、食用赤色106号、食用緑色3号及びそのアルミニウムレーキ、食用青色1号及びそのアルミニウムレーキ、食用青色2号及びそのアルミニウムレーキ -
ポストハーベスト:
イマザリル、オルトフェニルフェノール(OPP)及びオルトフェニルフェノールナトリウム、チアベンダゾール(TBZ) -
調味料:
核酸系調味料(イノシン酸ナトリウム、リボヌクレオチドナトリウム、グアニル酸ナトリウム)、Lグルタミン酸・同ナトリウム・同カリウム・同カルシウム・同マグネシウム
用途別想定削減量
| 用途 | 食品添加物名 |
想定削減量 (g) |
|---|---|---|
| 合計 | 52,164 | |
| 発色剤 | 亜硝酸ナトリウム | 34 |
| ポストハーベスト | イマザリル | 1 |
| 合成甘味料 | アスパルテーム | 1,027 |
| サッカリン・同ナトリウム | 497 | |
| 酸化防止剤 | EDTA2ナトリウム・EDTAカルシウム2ナトリウム | 39 |
| 合成着色料 | 食用赤色2号(アマランス)及びそのアルミニウムレーキ | 44 |
| 食用赤色3号(エリスロンシン)及びそのアルミニウムレーキ | 125 | |
| 食用赤色104号(フロキシン)、食用赤色105号(ローズベンガル)及びそのアルミニウムレーキ | 12 | |
| 食用赤色106号(アシッドレッド) | 15 | |
| 食用緑色3号(ファーストグリーン)及びそのアルミニウムレーキ | 14 | |
| 食用青色1号(ブリリアントブルー)及びそのアルミニウムレーキ | 6 | |
| 食用青色2号(インジゴカルミン)及びそのアルミニウムレーキ | 245 | |
| 調味料 | 核酸系調味料(イノシン酸ナトリウム、リボヌクレオチドカルシウム、グアニル酸ナトリウム) | 7,572 |
| Lグルタミン酸・同ナトリウム・同カリウム・同カルシウム・同マグネシウム | 42,779 | |
該当の添加物が使用されている市販食品
| 用途 | 食品添加物名 | 使用されている市販食品 |
|---|---|---|
| 発色剤 | 亜硝酸ナトリウム | 食肉製品(ハム、ウィンナーソーセージ、ベーコン、サラミ、コンビーフなど)、魚肉ソーセージ・ハム、いくら、すじこ、たらこ、明太子など |
| 合成甘味料 | アスパルテーム | 清涼飲料、乳飲料、菓子類、漬物、アイスクリーム、氷果、ガム、ダイエット甘味料 |
| サッカリン・同ナトリウム | ガム、清涼飲料水、各種練製品、佃煮、漬物、アイスクリーム、菓子類など | |
| 殺菌漂白剤 | 過酸化水素 | 数の子の漂白など |
| 酸化防止剤 | ジブチルヒドロキシトルエン(BHT) | 魚介冷凍品、食用油脂、バター魚介乾製品、同塩蔵品、ガムなど |
| ブチルヒドロキシアニソール(BHA) | 食用油脂、バター、マーガリンなどに使用されるパーム原料油に使用が限定 | |
| EDTA2ナトリウム・EDTAカルシウム2ナトリウム | 缶詰、瓶詰めの酸化防止剤など | |
| 小麦改良剤 | 臭素酸カリウム | パン |
| 合成着色料(タール色素) | 食用赤色2号(アマランス)、同アルミニウムレーキ | 菓子、氷菓、清涼飲料水、ゼリー、シロップ、洋酒など |
| 食用赤色3号(エリスロンシン)、同アルミニウムレーキ | 菓子、サクランボ、福神漬け、かまぼこなど | |
| 食用赤色104号(フロキシン)、食用赤色105号(ローズベンガル)、同アルミニウムレーキ | かまぼこ、ソーセージ、菓子、デンブ、サクランボ(缶詰)など | |
| 食用赤色106号(アシッドレッド) | 福神漬け、みそ漬、桜エビ、ハム、ソーセージ、菓子など | |
| 食用緑色3号(ファーストグリーン)、同アルミニウムレーキ | 菓子、清涼飲料水など | |
| 食用青色1号(ブリリアントブルー)、同アルミニウムレーキ | 菓子、清涼飲料水など | |
| 食用青色2号(インゴジカルミン)・同アルミニウムレーキ | 和焼き菓子、あん類、冷菓など | |
| ポストハーベスト | イマザリル | レモン、グレープフルーツ、オレンジ、バナナ |
| オルトフェニルフェノール・同ナトリウム | レモン、グレープフルーツ、オレンジ | |
| チアベンダゾール(TBZ) | レモン、グレープフルーツ、オレンジ、バナナ | |
| 調味料 | 核酸系調味料(イノシン酸ナトリウム、リボヌクレオチドカルシウム、グアニル酸ナトリウム) | 多くの食品に使用 |
| Lグルタミン酸・同ナトリウム・同カリウム・同カルシウム・同マグネシウム |
2010年7月27日 生活クラブ生協連合会




